С 01.02.2024 г. по 31.07.2025 г. зафиксировано 2552 объявлений связанных с нелегальным оборотом редких видов из них 2323 были оперативно заблокированы при обращении к администрации и сотрудникам технической поддержки интернет площадки AVITO. На 229 объявлений были сформированы и переданы 274 пакетов заявлений в правоохранительные органы (1 продавец мог размещать более одного объявления, тогда на несколько объявлений готовилось общее заключения специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе животных или дериватов животного происхождения и заявление).
Рис.1. География проекта в 2025 г. (27 регионов):

Каждый пакет содержал 1 заключение специалиста и от 2 до 3 заявлений в зависимости от правового статуса животных, а именно в:
- Природоохранную прокуратуру (137 заявлений);
- МВД - незаконный оборот животных из перечня особо ценных диких животных с ответственностью за незаконный оборот по ст. 258.1 УК РФ (68 заявления)
- Росприроднадзор - незаконный оборот животных из Красной книги РФ (69 заявления);
Всего подано 274 заявления в различные правоохранительные органы. Незаконный оборот диких животных из Красной Книги РФ и их дериватов по заявленным продавцами в объявлениях ценам составил не менее 17,5 млн. руб. до 40 млн. руб. с учетом блокированных.
Ниже приводится таблицы сводной статистики выявленных объявлений (без учета заблокированных по прямому запросу на торговую площадку) по регионам, видам, торговым площадкам и отдельно для основных модельных видов приводится статистика по регионам для средиземноморской черепахи и сайгака.
Таблица 1. Статистика выявленных объявлений по регионам общая (27 регионов):
| № | Регион | Пакетов Заявлений | Выявленных Объявлений | %, Выявленных Объявлений |
| 1 | Москва | 53 | 105 | 45.85% |
| 2 | Краснодарский край | 88 | 43 | 18.78% |
| 3 | Санкт-Петербург | 28 | 23 | 10.04% |
| 4 | Московская область | 22 | 11 | 4.80% |
| 5 | Ростовская область | 12 | 6 | 2.68% |
| 6 | Ставропольский край | 12 | 6 | 2.68% |
| 7 | Самарская область | 8 | 4 | 1.75% |
| 8 | Владимирская область | 1 | 4 | 1.75% |
| 9 | Волгоградская область | 4 | 3 | 1.31% |
| 10 | Оренбургская область | 5 | 2 | 0.87% |
| 11 | Республика Адыгея | 4 | 2 | 0.87% |
| 12 | Республика Дагестан | 4 | 2 | 0.87% |
| 13 | Республика Крым | 4 | 2 | 0.87% |
| 14 | Иркутская область | 1 | 2 | 0.87% |
| 15 | Астраханская область | 2 | 1 | 0.44% |
| 16 | Вологодская область | 2 | 1 | 0.44% |
| 17 | Карачаево-Черкесская республика | 2 | 1 | 0.44% |
| 18 | Ленинградская область | 2 | 1 | 0.44% |
| 19 | Новосибирская область | 2 | 1 | 0.44% |
| 20 | Пензенская область | 2 | 1 | 0.44% |
| 21 | Республика Башкортостан | 2 | 1 | 0.44% |
| 22 | Республика Хакасия | 4 | 2 | 0.87% |
| 23 | Чеченская Республика | 2 | 1 | 0.44% |
| 24 | Смоленская область | 2 | 1 | 0.44% |
| 25 | Томская область | 2 | 1 | 0.44% |
| 26 | Тюменская область | 2 | 1 | 0.44% |
| 27 | Ярославская область | 2 | 1 | 0.44% |
| Общий итог | 274 | 229 |
Таблица 2. Статистика выявленных объявлений по торговым площадкам (19 торговых площадок):
| № | Торговая площадка | Выявленых объявлений |
| 1 | Авито | 129 |
| 2 | Лавка подарков | 18 |
| 3 | Виста | 13 |
| 4 | Отражение | 12 |
| 5 | Бронзовый медведь | 12 |
| 6 | Корсак | 10 |
| 7 | 1-я такс. студия | 7 |
| 8 | Трофей | 5 |
| 9 | Юла | 4 |
| 10 | I-PRIZE | 4 |
| 11 | StudioTaxiderm | 4 |
| 12 | мастерская Подорва | 2 |
| 13 | Таежная лавка Тамга | 2 |
| 14 | Zoo collection | 2 |
| 15 | Михейкин | 1 |
| 16 | The_Big_Five | 1 |
| 17 | BirdsStudio | 1 |
| 18 | Золотой Какаду | 1 |
| 19 | Вконтакте | 1 |
| Общий итог | 229 |
Таблица 3. Статистика выявленных объявлений по видам (51 вид животного):
| № | Вид | Выявленных Объявлений |
Особей/ дериватов |
Ответственность |
| 1 | Сайгак | 41 | 428 | ст. 258.1 УК РФ |
| 2 | Средиземноморская черепаха | 65 | 278 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 3 | Среднеазиатская черепаха | 12 | 186 | СИТЕС |
| 4 | Белый медведь | 21 | 21 | ст. 258.1 УК РФ |
| 5 | Снежный барс | 2 | 2 | ст. 258.1 УК РФ |
| 6 | Зубр | 3 | 3 | ст. 258.1 УК РФ |
| 7 | Аргали | 1 | 1 | ст. 258.1 УК РФ |
| 8 | Беркут | 7 | 7 | ст. 258.1 УК РФ |
| 9 | Балобан | 1 | 1 | ст. 258.1 УК РФ |
| 10 | Безоаровый козел | 2 | 2 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 11 | Горал | 3 | 3 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 12 | Манул | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 13 | Зеленая морская черепаха | 1 | 2 | СИТЕС |
| 14 | Морская черепаха бисса | 1 | 2 | СИТЕС |
| 15 | Пилорылый скат | 2 | 6 | СИТЕС |
| 16 | Белоголовый сип | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 17 | Большой подорлик | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 18 | Канюк | 3 | 3 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 19 | Курганник | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 20 | Могильник | 2 | 2 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 21 | Орлан-белохвост | 3 | 3 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 22 | Осоед | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 23 | Подорлик | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 24 | Полевой лунь | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 25 | Скопа | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 26 | Степной орел | 2 | 2 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 27 | Черный гриф | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 28 | Ястреб-тетеревятник | 4 | 4 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 29 | Болотная сова | 7 | 7 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 30 | Бородатая неясыть | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 31 | Длиннохвостая неясыть | 5 | 5 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 32 | Обыкновенная неясыть | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 33 | Серая неясыть | 3 | 3 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 34 | Ушастая сова | 3 | 3 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 35 | Филин | 4 | 4 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 36 | Ястребиная сова | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 37 | Пеликан | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 38 | Пеликан кудрявый | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 39 | Пеликан розовый | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 40 | Журавль-красавка | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 41 | Гусь-белошей | 2 | 3 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 42 | Большая выпь | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 43 | Казарка краснозобая | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 44 | Казарка чернозобая | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 45 | Кулик-сорока | 2 | 3 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 46 | Малая поганка | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 47 | Чернозобая гагара | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 48 | Шилоклювка | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 49 | Зеленый дятел | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 50 | Седой дятел | 1 | 1 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 51 | Сизоворонка | 3 | 3 | ст. 8.35 КоАП РФ |
| 224 | 985 |
Рис.2. Статистика выявленных объявлений по регионам для средиземноморской черепахи в 2025 г. (11 регионов):

Таблица 4. Статистика выявленных объявлений по регионам для средиземноморской черепахи в 2025 г.:
| № | Регион | Выявленных объявлений |
Особей |
| 1 | Краснодарский край | 40 | 234 |
| 2 | Санкт-Петербург | 7 | 9 |
| 3 | Ростовская область | 6 | 11 |
| 4 | Москва | 3 | 8 |
| 5 | Республика Крым | 2 | 3 |
| 6 | Московская область | 2 | 4 |
| 7 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 |
| 8 | Ленинградская область | 1 | 1 |
| 9 | Республика Адыгея | 1 | 4 |
| 10 | Республика Дагестан | 1 | 2 |
| 11 | Оренбургская область | 1 | 1 |
| Общий итог | 65 | 278 |
Рис.3. Статистика выявленных объявлений по регионам для сайгака в 2025 г. (16 регионов):

Таблица 5. Статистика выявленных объявлений по регионам для сайгака в 2025 г.:
| № | Регион | Выявленных объявлений |
Рогов |
| 1 | Москва | 15 | 307 |
| 2 | Республика Чечня | 1 | 33 |
| 3 | Московская область | 4 | 16 |
| 4 | Ставропольский край | 6 | 14 |
| 5 | Санкт-Петербург | 2 | 24 |
| 6 | Самарская область | 3 | 7 |
| 7 | Краснодарский край | 1 | 7 |
| 8 | Томская область | 1 | 4 |
| 9 | Вологодская область | 1 | 2 |
| 10 | Республика Башкортостан | 1 | 2 |
| 11 | Ярославская область | 1 | 2 |
| 12 | Республика Дагестан | 1 | 2 |
| 13 | Волгоградская область | 1 | 2 |
| 14 | Новосибирская область | 1 | 2 |
| 15 | Астраханская область | 1 | 2 |
| 16 | Оренбургская область | 1 | 2 |
| Общий итог | 41 | 412 |