С начала проекта 01.02.2021 г. по 31.08.2022 г. зафиксировано 273 объявлений связанных с нелегальным оборотом редких видов.
Рис.1. Текущая география проекта (45 регионов):

По всем выявленным фактам сделаны заключения специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе животных (или дериватов животного происхождения) на основании которых подано 234 пакета заявлений (1 продавец мог размещать более одного объявления, тогда на несколько объявлений готовилось общее заключение и заявление). Каждый пакет содержал 1 заключение специалиста и от 2 до 3 заявлений в зависимости от правового статуса животных, а именно в:
- Природоохранную прокуратуру (269 заявлений);
- Росприроднадзор - незаконный оборот животных из Красной книги РФ (137 заявления);
- МВД - незаконный оборот животных из перечня особо ценных диких животных с ответственностью за незаконный оборот по ст. 258.1 УК РФ (113 заявления)
- Федеральную таможенную службу - незаконный оборот животных из приложения СИТЕС (27 заявление)
- ФСБ - незаконный оборот животных из перечня особо ценных диких животных с ответственностью за незаконный оборот по ст. 258.1 УК РФ в особо крупных размерах (1 заявление)
Всего подано 547 заявления в различные правоохранительные органы. Незаконный оборот диких животных из Красной Книги РФ и их дериватов по заявленным продавцами в объявлениях ценам составил 14 645 071 р., с учетом указанной заведомо ложной цены - не менее 15 842 078 р.
Публичная версия базы обращений без персональных данных доступна по ссылке:
Публичная версия сводной информации из базы обращений и заявлений без персональных данных доступна по ссылке: Сводная информация Базы обращений и заявлений (публичная версия без персональных данных).xls
Ниже приводится таблицы сводной статистики выявленных объявлений по регионам, видам, торговым площадкам и отдельно для основных модельных видов приводится статистика по регионам для средиземноморской черепахи и сайгака.
Таблица 1. Статистика выявленных объявлений по регионам общая (45 региона):
| Регион | Пакетов Заявлений | Выявленных |
| Объявлений | ||
| Амурская область | 1 | 1 |
| Астраханская область | 7 | 7 |
| Белгородская область | 2 | 2 |
| Владимирская область | 1 | 1 |
| Волгоградская область | 2 | 2 |
| Вологодская область | 1 | 1 |
| Воронежская область | 2 | 2 |
| Забайкальский край | 1 | 1 |
| Ивановская область | 3 | 3 |
| Калининградская область | 1 | 1 |
| Кемеровская область | 1 | 1 |
| Краснодарский край | 40 | 41 |
| Курская область | 2 | 2 |
| Липецкая область | 5 | 5 |
| Москва | 57 | 75 |
| Московская область | 8 | 8 |
| Нижегородская область | 4 | 5 |
| Новосибирская область | 2 | 2 |
| Омская область | 2 | 2 |
| Оренбургская область | 4 | 4 |
| Орловская область | 1 | 1 |
| Пермский край | 1 | 1 |
| Республика Адыгея | 1 | 1 |
| Республика Башкортостан | 1 | 1 |
| Республика Дагестан | 8 | 8 |
| Республика Калмыкия | 1 | 1 |
| Республика Крым | 5 | 6 |
| Республика Марий Эл | 2 | 2 |
| Республика Татарстан | 4 | 5 |
| Республики Коми | 1 | 14 |
| Ростовская область | 11 | 14 |
| Самарская область | 7 | 7 |
| Санкт-Петербург | 9 | 10 |
| Саратовская область | 5 | 5 |
| Свердловская область | 4 | 4 |
| Севастополь | 1 | 1 |
| Ставропольский край | 12 | 12 |
| Тамбовская область | 1 | 1 |
| Тверская область | 1 | 1 |
| Тульская область | 2 | 2 |
| Удмуртская Республика | 1 | 1 |
| Ульяновская область | 2 | 2 |
| Челябинская область | 3 | 3 |
| Чеченская Республика | 2 | 2 |
| Ярославская область | 2 | 2 |
| Общий итог | 234 | 273 |
Таблица 3. Статистика выявленных объявлений по торговым площадкам общая (9 торговых площадок):
| Площадка | Пакетов Заявлений | Выявленных |
| Объявлений | ||
| Авито | 210 | 220 |
| Юла | 11 | 18 |
| BBS | 1 | 1 |
| I-PRIZE | 1 | 2 |
| Вконтакте | 1 | 15 |
| Дикоед | 1 | 7 |
| КупиПродай | 7 | 8 |
| Куплю Сразу | 1 | 1 |
| На ДОСКЕ | 1 | 1 |
| Общий итог | 234 | 273 |
Таблица 4. Статистика выявленных объявлений по видам (36 видов животных):
| Вид | Выявленных Объявлений |
| Белорукий гиббон | 1 |
| Белоухая игрунка | 1 |
| Беркут | 1 |
| Бородатая неясыть | 2 |
| Гиббон | 2 |
| Гребнистый крокодил | 1 |
| Длиннохвостая неясыть | 1 |
| Домовый сыч | 1 |
| Зеленая морская черепаха | 1 |
| Зубр | 1 |
| Канюк | 1 |
| Капуцин | 1 |
| Колхидский (большеголовый) уж | 1 |
| Комодский варан | 1 |
| Королевская кобра | 1 |
| Лев | 1 |
| Леопардовый полоз | 1 |
| Могильник | 1 |
| Морская черепаха бисса | 1 |
| Орангутан | 2 |
| Орлан-белохвост | 1 |
| Палласов полоз | 1 |
| Паучья черепаха | 1 |
| Песчаный удавчик | 1 |
| Розовый фламинго | 1 |
| Сайгак | 117 |
| Сапсан | 1 |
| Серебристый гиббон | 1 |
| Серый варан | 1 |
| Сизоворонка | 1 |
| Слоновая черепаха | 1 |
| Средиземноморская черепаха | 111 |
| Среднеазиатская черепаха | 6 |
| Степной лунь | 1 |
| Стервятник | 1 |
| Филин | 4 |
| Общий итог | 273 |
Рис.2. Статистика выявленных объявлений по регионам для средиземноморской черепахи (28 регионов):

Таблица 5. Статистика выявленных объявлений по регионам для средиземноморской черепахи (28 регионов):
| Регион | Выявленных Объявлений |
| Белгородская область | 1 |
| Забайкальский край | 1 |
| Ивановская область | 3 |
| Калининградская область | 1 |
| Кемеровская область | 1 |
| Краснодарский край | 33 |
| Курская область | 1 |
| Липецкая область | 1 |
| Москва | 19 |
| Московская область | 3 |
| Нижегородская область | 3 |
| Новосибирская область | 2 |
| Омская область | 1 |
| Пермский край | 1 |
| Республика Башкортостан | 1 |
| Республика Дагестан | 2 |
| Республика Крым | 6 |
| Республика Татарстан | 4 |
| Республики Коми | 1 |
| Ростовская область | 10 |
| Самарская область | 4 |
| Санкт-Петербург | 3 |
| Свердловская область | 3 |
| Севастополь | 1 |
| Тульская область | 2 |
| Ульяновская область | 1 |
| Челябинская область | 1 |
| Ярославская область | 1 |
| Общий итог | 111 |
Рис.3. Статистика выявленных объявлений по регионам для сайгака (32 региона):

Таблица 6. Статистика выявленных объявлений по регионам для сайгака (32 региона):
| Регион | Выявленных Объявлений |
| Амурская область | 1 |
| Астраханская область | 7 |
| Белгородская область | 1 |
| Владимирская область | 1 |
| Волгоградская область | 2 |
| Вологодская область | 1 |
| Воронежская область | 2 |
| Краснодарский край | 8 |
| Курская область | 1 |
| Липецкая область | 4 |
| Москва | 31 |
| Московская область | 5 |
| Нижегородская область | 2 |
| Омская область | 1 |
| Оренбургская область | 4 |
| Орловская область | 1 |
| Республика Адыгея | 1 |
| Республика Дагестан | 6 |
| Республика Калмыкия | 1 |
| Республика Марий Эл | 1 |
| Республика Татарстан | 1 |
| Ростовская область | 3 |
| Санкт-Петербург | 7 |
| Саратовская область | 5 |
| Свердловская область | 1 |
| Ставропольский край | 12 |
| Тамбовская область | 1 |
| Тверская область | 1 |
| Удмуртская Республика | 1 |
| Ульяновская область | 1 |
| Челябинская область | 1 |
| Чеченская Республика | 2 |
| Общий итог | 117 |