Опрос прошли 81 респондент из 14 регионов Российской Федерации.
База данных результатов опроса без личных данных в таблице Excel: База данных анкетирования
Анкета опроса расположена по адресу: https://attention-turtle.ru/anketa_2
Ниже представлены ответы участников опроса:
Укажите регион вашего проживания (область/республика)
| Населенный пункт | Кол-во респ. | % |
| Нижний Новгород | 50 | 61.7% |
| Москва | 7 | 8.6% |
| Санкт-Петербург | 6 | 7.4% |
| Архангельск | 3 | 3.7% |
| Дзержинск | 2 | 2.5% |
| Майкоп | 2 | 2.5% |
| Петропавловск-Камчатский | 1 | 1.2% |
| Казань | 1 | 1.2% |
| Сергач | 1 | 1.2% |
| Кострома | 1 | 1.2% |
| Пермь | 1 | 1.2% |
| Ветлуга | 1 | 1.2% |
| Иркутск | 1 | 1.2% |
| Барнаул | 1 | 1.2% |
| Симферополь | 1 | 1.2% |
| Мурманск | 1 | 1.2% |
| Йошкар-Ола | 1 | 1.2% |
Сколько вам лет?
| Возраст | Кол-во респ. | % |
| 14—17 лет | 0 | 0.0% |
| 18—29 лет | 47 | 58.0% |
| 30—39 лет | 10 | 12.3% |
| 40—55 лет | 7 | 8.6% |
| более 55 лет | 17 | 21.0% |
Вы учитесь или работаете?
| Занятость | Кол-во респ. | % |
| Только работаю | 34 | 42.0% |
| Только учусь | 31 | 38.3% |
| Учусь и работаю | 13 | 16.0% |
| Не учусь, не работаю | 3 | 3.7% |
1) Оцените актуальность проблемы незаконной торговли редкими видами в России
| Актуальность проблемы | Кол-во респ. | % |
| 0 - мне ничего не известно о случаях незаконной торговли редкими видами | 4 | 4.9% |
| 1 - знаком с проблемой по информации в СМИ, но лично не сталкивался | 63 | 77.8% |
| 2 - лично сталкивался со случаями незаконной торговли редкими видами животных, в том числе, в сети интернет | 13 | 16.0% |
2) Пожалуйста, оцените уровень ущерба который по вашему мнению наносит незаконная торговля редкими видами популяциям диких животных в России
5 - торговля угрожает существованию видов
1 - ущерб минимален
0 - затрудняюсь ответить
| Балл | Кол-во респ. | % |
| 0 | 0 | 0.0% |
| 1 | 2 | 2.5% |
| 2 | 2 | 2.5% |
| 3 | 1 | 1.2% |
| 2 | 8 | 9.9% |
| 4 | 9 | 11.1% |
| 5 | 59 | 72.8% |
3) Оцените насколько эффективно текущее законодательство позволяет бороться с незаконной торговлей редкими видами
| Эффективность законодательства | Кол-во респ. | % |
| 0 - мне ничего не известно о законах регулирующих оборот редких видов в России | 4 | 4.9% |
| 1 - существующее законодательство малоэффективно | 71 | 87.7% |
| 2 - существующее законодательство достаточно эффективно | 6 | 7.4% |
4) Насколько важно участие общественности и природоохранных организаций в помощи гос. природоохранным органам по противодействию незаконному обороту редких видов?
5 - участие совершенно необходимо
1 - не вносит никакого ощутимого вклада
0 - затрудняюсь ответить
| Балл | Кол-во респ. | % |
| 0 | 0 | 0.0% |
| 1 | 0 | 0.0% |
| 2 | 3 | 3.7% |
| 3 | 9 | 11.1% |
| 4 | 7 | 8.6% |
| 5 | 62 | 76.5% |