Публичная версия сводной информации из базы обращений и заявлений без персональных данных на 2021.09.07 доступна по ссылке: Сводная информация Базы обращений и заявлений (публичная версия без персональных данных).xls
Отправлено 176 пакетов заявлений по 211 объявлениям в 41 регионах РФ.
Регион | Пакетов Заявлений | Выявленных Объявлений |
Амурская область | 1 | 1 |
Астраханская область | 6 | 6 |
Белгородская область | 1 | 1 |
Волгоградская область | 2 | 2 |
Воронежская область | 2 | 2 |
Ивановская область | 2 | 2 |
Калининградская область | 1 | 1 |
Кемеровская область | 1 | 1 |
Краснодарский край | 24 | 25 |
Курская область | 1 | 1 |
Липецкая область | 3 | 3 |
Москва | 45 | 61 |
Московская область | 6 | 6 |
Нижегородская область | 4 | 5 |
Омская область | 2 | 2 |
Оренбургская область | 3 | 3 |
Орловская область | 1 | 1 |
Пермский край | 1 | 1 |
Республика Адыгея | 1 | 1 |
Республика Башкортостан | 1 | 1 |
Республика Дагестан | 6 | 6 |
Республика Калмыкия | 1 | 1 |
Республика Крым | 5 | 6 |
Республика Марий Эл | 2 | 2 |
Республика Татарстан | 4 | 5 |
Республики Коми | 1 | 14 |
Ростовская область | 7 | 8 |
Самарская область | 6 | 6 |
Санкт-Петербург | 5 | 6 |
Саратовская область | 4 | 4 |
Свердловская область | 3 | 3 |
Севастополь | 1 | 1 |
Ставропольский край | 10 | 10 |
Тамбовская область | 1 | 1 |
Тверская область | 1 | 1 |
Тульская область | 2 | 2 |
Удмуртская Республика | 1 | 1 |
Ульяновская область | 1 | 1 |
Челябинская область | 3 | 3 |
Чеченская Республика | 2 | 2 |
Ярославская область | 2 | 2 |
Общий итог | 176 | 211 |
По видам:
Вид | Живых особей/чучел /рогов |
Сайгак (рогов) | 1289 |
Средиземноморская черепаха | 95 |
Среднеазиатская черепаха | 10 |
Слоновая черепаха | 1 |
Зеленая морская черепаха | 1 |
Морская черепаха бисса | 1 |
Паучья черепаха | 1 |
Гребнистый крокодил | 1 |
Комодский варан | 1 |
Серый варан | 1 |
Колхидский (большеголовый) уж | 1 |
Королевская кобра | 1 |
Леопардовый полоз | 1 |
Палласов полоз | 1 |
Песчаный удавчик | 1 |
Зубр | 1 |
Лев | 2 |
Белоухая игрунка | 2 |
Белорукий гиббон | 1 |
Серебристый гиббон | 1 |
Гиббон | 2 |
Капуцин | 2 |
Орангутан | 4 |
Беркут | 1 |
Бородатая неясыть | 2 |
Длиннохвостая неясыть | 1 |
Домовый сыч | 1 |
Канюк | 1 |
Могильник | 1 |
Орлан-белохвост | 1 |
Розовый фламинго | 1 |
Сапсан | 1 |
Сизоворонка | 1 |
Степной лунь | 1 |
Стервятник | 1 |
Филин | 7 |
Общий итог | 152 |
По торговым площадкам:
Площадка | Пакетов Заявлений | Выявленых Объявлений |
Авито | 154 | 160 |
Юла | 10 | 17 |
КупиПродай | 6 | 7 |
Вконтакте | 1 | 15 |
Дикоед | 1 | 7 |
I-PRIZE | 1 | 2 |
BBS | 1 | 1 |
Куплю Сразу | 1 | 1 |
На ДОСКЕ | 1 | 1 |
Общий итог | 176 | 211 |