Опрос прошли 87 респондент из 24 регионов Российской Федерации.
Результаты опроса в с диаграммами Яндекс в PDF: Опрос проекта _Красная Книга_ Не продается! _2025.pdf
База данных результатов опроса без личных данных в таблице Excel: База данных анкетирования2025-06-30
Анкета опроса расположена по адресу: https://attention-turtle.ru/anketa_1_2025
Ниже представлены ответы участников опроса:
Укажите регион вашего проживания (область/республика)
| Регион | Населенный пункт | Количество по полю Населенный пункт |
| Алтайский край | Барнаул | 1 |
| Андижанская область | Узбекистан | 1 |
| Архангельская область | Архангельск | 3 |
| Белгородская область | Белгород | 1 |
| Волгоградская область | Волгоград | 1 |
| Иркутская область | Иркутск | 1 |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 1 |
| Краснодарский край | Анапа | 1 |
| Костромская | 1 | |
| Магаданская область | Магадан | 1 |
| Москва и Московская область | Москва | 7 |
| Щёлково | 1 | |
| Мурманская область | Апатиты | 1 |
| Нижегородская область | Дзержинск | 1 |
| Нижний Новгород | 43 | |
| Рустай | 1 | |
| Сергач | 1 | |
| Пермский край | Пермь | 2 |
| Приморский край | Владивосток | 1 |
| Приморский | 1 | |
| Республика Адыгея | Майкоп | 1 |
| Республика Башкортостан | Белорецк | 1 |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 1 |
| Республика Коми | Сосногорск | 1 |
| Республика Крым | Симферополь | 2 |
| Республика Татарстан | Казань | 1 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | Санкт-Петербург | 4 |
| Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 1 |
| Свердловская область | Екатеринбург | 2 |
| Ставропольский край | Ессентуки | 1 |
| Узбекистан | Ташкент | 1 |
| Общий итог: | 87 |
Сколько вам лет?
| Возраст | Кол-во респ. | % |
| 14—17 лет | 0 | 0% |
| 18—29 лет | 34 | 39% |
| 30—39 лет | 11 | 13% |
| 40—55 лет | 15 | 17% |
| более 55 лет | 27 | 31% |
Вы учитесь или работаете?
| Занятость | Кол-во респ. | % |
| Только работаю | 46 | 53% |
| Только учусь | 21 | 24% |
| Учусь и работаю | 15 | 17% |
| Не учусь, не работаю | 5 | 6% |
1) Оцените актуальность проблемы незаконной торговли редкими видами в России
| Актуальность проблемы | Кол-во респ. | % |
| 0 - мне ничего не известно о случаях незаконной торговли редкими видами | 6 | 7% |
| 1 - знаком с проблемой по информации в СМИ, но лично не сталкивался | 51 | 59% |
| 2 - лично сталкивался со случаями незаконной торговли редкими видами животных, в том числе, в сети интернет | 30 | 34% |
2) Пожалуйста, оцените уровень ущерба который по вашему мнению наносит незаконная торговля редкими видами популяциям диких животных в России
5 - торговля угрожает существованию видов
1 - ущерб минимален
0 - затрудняюсь ответить
| Балл | Кол-во респ. | % |
| 0 | 1 | 1% |
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 10 | 11% |
| 4 | 13 | 15% |
| 5 | 63 | 72% |
3) Оцените насколько эффективно текущее законодательство позволяет бороться с незаконной торговлей редкими видами
| Эффективность законодательства | Кол-во респ. | % |
| 0 - мне ничего не известно о законах регулирующих оборот редких видов в России | 16 | 18% |
| 1 - существующее законодательство малоэффективно | 56 | 64% |
| 2 - существующее законодательство достаточно эффективно | 15 | 17% |
4) Насколько важно участие общественности и природоохранных организаций в помощи гос. природоохранным органам по противодействию незаконному обороту редких видов?
5 - участие совершенно необходимо
1 - не вносит никакого ощутимого вклада
0 - затрудняюсь ответить
| Балл | Кол-во респ. | % |
| 0 | 1 | 1% |
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 8 | 9% |
| 4 | 12 | 14% |
| 5 | 66 | 76% |
5) Насколько действующая система наказаний за незаконную продажу «краснокнижных» животных может повлиять на решение продавцов прекратить незаконную деятельность:
| Балл | Кол-во респ. | % |
| 0 - затрудняюсь ответить; | 12 | 14% |
| 1 - выручка продавцов намного больше возможных штрафов; | 50 | 57% |
| 2 - выгода и риски штрафов примерно равноценны; | 6 | 7% |
| 3 - риски больших штрафов намного превышают возможную выгоду, "краснокнижных" животных продают в основном неосведомленные об ответственности продавцы; | 6 | 7% |
| 4 - огромные штрафы и риск уголовной ответственности за продажу ряда видов животных обладают достаточно большим останавливающим эффектом; | 8 | 9% |
| 5 - Действующая система наказаний позволила почти полностью остановить незаконную продажу «краснокнижных» животных. | 5 | 6% |
6) Насколько велик по вашему должен быть штраф за незаконную продажу "краснокнижного" животного или растения?
| Величина штрафа | Кол-во респ. | % |
| 0 - 100-1000 руб. | 1 | 1% |
| 1 - 1000-5000 руб. | 3 | 3% |
| 2 - 5000-10000 руб. | 1 | 1% |
| 3 - 1 МРОТ | 3 | 3% |
| 4 - 2-5 МРОТ | 18 | 21% |
| 5 - 5-10 МРОТ | 61 | 70% |
7) Выпуск животного в природу сразу после изъятия чревато его гибелью и возможного заражения от него дикой популяции. Перед выпуском изъятого животного в природу, специалисты вынуждены искать способы содержать животное в реабилитационном центре. Как вы думайте сколько в среднем может стоить содержание животного до его выпуска в природу не считая расходов на транспортировку, на примере черепахи?
| Стоимость содержания | Кол-во респ. | % |
| 0 - 100-1000 руб. | 2 | 2% |
| 1 - 1000-5000 руб. | 3 | 3% |
| 2 - 5000-10000 руб. | 12 | 14% |
| 3 - 1 МРОТ | 9 | 10% |
| 4 - 2-5 МРОТ | 37 | 43% |
| 5 - 5-10 МРОТ | 24 | 28% |
8) Оцените, по шкале от 0 до 5 насколько легко или сложно определить животное на передержку после изъятия, где:
0 - никаких проблем найти временный приют для "краснокнижника" нет - всегда есть зоопарк готовый принять животное на передержку или реабилитационный центр
5 - найти возможность передержки для изъятого животного практически невозможно.
| Балл | Кол-во респ. | % |
| 0 | 2 | 2% |
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 36 | 41% |
| 4 | 27 | 31% |
| 5 | 22 | 25% |