Опрос прошли 75 респондент из 20 регионов Российской Федерации.
Результаты опроса в с диаграммами Яндекс в PDF: Опрос проекта _Красная Книга_ Не продается!
База данных результатов опроса без личных данных в таблице Excel: База данных анкетирования
Анкета опроса расположена по адресу: https://attention-turtle.ru/anketa_1
Ниже представлены ответы участников опроса:
Укажите регион вашего проживания (область/республика)
Регион | Населенный пункт | Количество по полю Населенный пункт |
Алтайский край | Барнаул | 1 |
Архангельская область | Архангельск | 3 |
Волгоградская область | Волгоград | 1 |
Иркутская область | Иркутск | 1 |
Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 1 |
Костромская область | Кострома | 1 |
Краснодарский край | Анапа | 1 |
Москва | Москва | 5 |
Московская область | Щёлково | 1 |
Нижегородская область | Дзержинск | 1 |
Нижний Новгород | 43 | |
Сергач | 1 | |
Пермский край | Пермь | 2 |
Приморский край | Владивосток | 1 |
Республика Адыгея | Майкоп | 1 |
Республика Карелия | Петрозаводск | 1 |
Республика Коми | Сосногорск | 1 |
Республика Крым | Симферополь | 2 |
Республика Татарстан | Казань | 1 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 3 |
Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 1 |
Свердловская область | Екатеринбург | 1 |
Ставропольский край | Ессентуки | 1 |
Общий итог | 75 |
Сколько вам лет?
Возраст | Кол-во респ. | % |
14—17 лет | 0 | 0% |
18—29 лет | 34 | 45% |
30—39 лет | 10 | 13% |
40—55 лет | 12 | 16% |
более 55 лет | 19 | 25% |
Вы учитесь или работаете?
Занятость | Кол-во респ. | % |
Только работаю | 36 | 48% |
Только учусь | 21 | 28% |
Учусь и работаю | 14 | 19% |
Не учусь, не работаю | 4 | 5% |
1) Оцените актуальность проблемы незаконной торговли редкими видами в России
Актуальность проблемы | Кол-во респ. | % |
0 - мне ничего не известно о случаях незаконной торговли редкими видами | 4 | 5% |
1 - знаком с проблемой по информации в СМИ, но лично не сталкивался | 45 | 60% |
2 - лично сталкивался со случаями незаконной торговли редкими видами животных, в том числе, в сети интернет | 26 | 35% |
2) Пожалуйста, оцените уровень ущерба который по вашему мнению наносит незаконная торговля редкими видами популяциям диких животных в России
5 - торговля угрожает существованию видов
1 - ущерб минимален
0 - затрудняюсь ответить
Балл | Кол-во респ. | % |
0 | 0 | 0% |
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 9 | 12% |
4 | 9 | 12% |
5 | 57 | 76% |
3) Оцените насколько эффективно текущее законодательство позволяет бороться с незаконной торговлей редкими видами
Эффективность законодательства | Кол-во респ. | % |
0 - мне ничего не известно о законах регулирующих оборот редких видов в России | 15 | 20% |
1 - существующее законодательство малоэффективно | 49 | 65% |
2 - существующее законодательство достаточно эффективно | 11 | 15% |
4) Насколько важно участие общественности и природоохранных организаций в помощи гос. природоохранным органам по противодействию незаконному обороту редких видов?
5 - участие совершенно необходимо
1 - не вносит никакого ощутимого вклада
0 - затрудняюсь ответить
Балл | Кол-во респ. | % |
0 | 0 | 0% |
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 8 | 11% |
4 | 11 | 15% |
5 | 56 | 75% |
5) Насколько действующая система наказаний за незаконную продажу «краснокнижных» животных может повлиять на решение продавцов прекратить незаконную деятельность:
Балл | Кол-во респ. | % |
0 - затрудняюсь ответить; | 10 | 13% |
1 - выручка продавцов намного больше возможных штрафов; | 43 | 57% |
2 - выгода и риски штрафов примерно равноценны; | 4 | 5% |
3 - риски больших штрафов намного превышают возможную выгоду, "краснокнижных" животных продают в основном неосведомленные об ответственности продавцы; | 6 | 8% |
4 - огромные штрафы и риск уголовной ответственности за продажу ряда видов животных обладают достаточно большим останавливающим эффектом; | 7 | 9% |
5 - Действующая система наказаний позволила почти полностью остановить незаконную продажу «краснокнижных» животных. | 5 | 7% |
6) Насколько велик по вашему должен быть штраф за незаконную продажу "краснокнижного" животного или растения?
Величина штрафа | Кол-во респ. | % |
1 - 1000-5000 руб. | 3 | 4% |
2 - 5000-10000 руб. | 1 | 1% |
3 - 1 МРОТ | 3 | 4% |
4 - 2-5 МРОТ | 16 | 21% |
5 - 5-10 МРОТ | 52 | 69% |
7) Выпуск животного в природу сразу после изъятия чревато его гибелью и возможного заражения от него дикой популяции. Перед выпуском изъятого животного в природу, специалисты вынуждены искать способы содержать животное в реабилитационном центре. Как вы думайте сколько в среднем может стоить содержание животного до его выпуска в природу не считая расходов на транспортировку, на примере черепахи?
Стоимость содержания | Кол-во респ. | % |
0 - 100-1000 руб. | 2 | 3% |
1 - 1000-5000 руб. | 3 | 4% |
2 - 5000-10000 руб. | 10 | 13% |
3 - 1 МРОТ | 7 | 9% |
4 - 2-5 МРОТ | 32 | 43% |
5 - 5-10 МРОТ | 21 | 28% |
8) Оцените, по шкале от 0 до 5 насколько легко или сложно определить животное на передержку после изъятия, где:
0 - никаких проблем найти временный приют для "краснокнижника" нет - всегда есть зоопарк готовый принять животное на передержку или реабилитационный центр
5 - найти возможность передержки для изъятого животного практически невозможно.
Балл | Кол-во респ. | % |
0 | 2 | 3% |
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 29 | 39% |
4 | 26 | 35% |
5 | 18 | 24% |